# Турнир Турнир / Призовые Команды Игроки Призовые
1 TI 2021 $ 40 018 195 91 449 $ 40 018 195
2 TI 2019 $ 34 330 068 62 300 $ 34 330 068
3 TI 2018 $ 25 532 177 59 274 $ 25 532 177
4 TI 2017 $ 24 787 916 68 334 $ 24 787 916
5 TI 2016 $ 20 770 460 43 216 $ 20 770 460
6 TI 2022 $ 18 930 775 92 446 $ 18 930 775
7 TI 2015 $ 18 429 613 51 250 $ 18 429 613
8 Riyadh Masters 2023 $ 15 000 000 31 126 $ 15 000 000
9 TI 2014 $ 10 923 977 55 261 $ 10 923 977
10 PGI 2021 $ 7 056 789 32 136 $ 7 056 789
11 Worlds 2018 $ 6 450 000 24 131 $ 6 450 000
12 Worlds 2020 $ 5 070 000 22 113 $ 5 070 000
13 Worlds 2016 $ 5 070 000 16 87 $ 5 070 000
14 OWL 2020 $ 5 000 000 20 - $ 5 000 000
15 OWL 2019 $ 5 000 000 22 222 $ 5 000 000
16 Worlds 2017 $ 4 946 970 24 129 $ 4 946 970
17 PGC 2021 $ 4 363 000 32 132 $ 4 363 000
18 OWL 2022 $ 4 210 000 20 - $ 4 210 000
19 OWL 2021 $ 4 100 000 20 - $ 4 100 000
20 Riyadh Masters 2022 $ 4 000 000 10 50 $ 4 000 000
21 PGC 2019 $ 4 000 000 47 188 $ 4 000 000
22 OWL 2018 $ 3 500 000 14 146 $ 3 500 000
23 G8 2023 $ 3 500 000 71 349 $ 3 500 000
24 TI 2023 $ 3 380 455 100 425 $ 3 380 455
25 DAC 2015 $ 3 057 521 38 197 $ 3 057 521
26 The Kiev Major $ 3 000 000 66 329 $ 3 000 000
27 The Boston Major $ 3 000 000 44 220 $ 3 000 000
28 The Shanghai Major $ 3 000 000 48 240 $ 3 000 000
29 The Manila Major $ 3 000 000 52 260 $ 3 000 000
30 The Frankfurt Major $ 3 000 000 61 299 $ 3 000 000
31 Six Invitational 2021 $ 3 000 000 99 60 $ 3 000 000
32 Six Invitational 2020 $ 3 000 000 63 315 $ 3 000 000
33 Six Invitational 2022 $ 3 000 000 93 - $ 3 000 000
34 Six Invitational 2024 $ 3 000 000 20 - $ 3 000 000
35 Six Invitational 2023 $ 3 000 000 103 - $ 3 000 000
36 TI 2013 $ 2 874 381 30 145 $ 2 874 381
37 GWB 2023 $ 2 500 000 16 - $ 2 500 000
38 VALORANT Champions 2023 $ 2 250 000 16 80 $ 2 250 000
39 Worlds 2022 $ 2 250 000 24 124 $ 2 250 000
40 Worlds 2019 $ 2 225 000 24 127 $ 2 225 000
41 Worlds 2021 $ 2 225 000 22 113 $ 2 225 000
42 Worlds 2023 $ 2 225 000 23 115 $ 2 225 000
43 Worlds 2015 $ 2 130 000 16 85 $ 2 130 000
44 Worlds 2014 $ 2 130 000 16 - $ 2 130 000
45 Worlds 2013 $ 2 050 000 14 - $ 2 050 000
46 Worlds 2012 $ 2 000 000 12 - $ 2 000 000
47 Six Invitational 2019 $ 2 000 000 63 311 $ 2 000 000
48 PGI 2018 $ 2 000 000 109 443 $ 2 000 000
49 GWB 2022 $ 2 000 000 46 213 $ 2 000 000
50 PGC 2022 $ 2 000 000 34 134 $ 2 000 000

VALORANT Legend Series — серия турниров для команд из Европы. В ивенте принимают участие два коллектива, прошедшие закрытые квалификации, один приглашенный состав и победитель Legend Series 2. Участники турнира разыграют между собой призовой фонд размером €1,500 EUR.

Rise of Legion: India 2020 — турнир для команд Индии при поддержке Intel и Lenovo Legion. В ивенте участвуют 8 команд, коллективы поборются за призовой фонд 3,50,000 INR.

The International 2013 — третий турнир по игре Dota 2 от компании Valve, который прошёл в Сиэтле, США, где на Benaroya Hall встретились лучшие киберспортивные организации планеты. Призовой фонд турнира побил все рекорды и составил $2,874,380 USD, в результате чего третий International стал крупнейшим турниром в истории киберспорта.

WPC-ACE Dota 2 League — турнир, участие в котором будут принимать 10 самых титулованных команд Китая. Данный ивент пройдет в Шанхае, Китай, где на The Shanghai E-Sports Competitive Center коллективы разыграют общий призовой фонд в размере ¥1,500,000 CNY.

Dota 2 Champions League — серия турниров от двух организаций: Na’Vi и Virtus.pro. В первом турнире серии принимают участие 10 сильнейших команд, приглашенных из Европы и Америки. Коллективы сразятся между собой общий призовой фонд в размере $50,000 USD.

CIS Esports Pro Championship — турнир от организатора CIS Esports League при поддержке 1XBET. В рамках ивента 16 коллективов поборются за призовой фонд в размере 22,000 USD.

The International 2011 — первый турнир по игре Dota 2, который был проведён на GamesCom 2011 в Кёльне. На этом турнире Dota 2 была впервые продемонстрирована широкой публике. Призовой фонд турнира составил $1,600,000 USD, благодаря чему к игре было приковано внимание миллионов игроков. Турнир освещали известные комментаторы на четырёх языках: китайском, немецком, русском и английском.

Asian Gold Occupation — серия турниров для тир-2 команд Китая. В пятнадцатом турнире серии принимают участие 9 команд. Участники турнира разыграют призовой фонд в размере ¥300,000 CNY.

The International 2012 — второй турнир по игре Dota 2 от компании Valve. В этот раз ивент был проведен в Сиэтле, США, где на Benaroya Hall 16 лучших команд мира сойдутся в борьбе за $1,600,000 USD и определят лучшую команду мира.

Betano Masters Europe — первый турнир от организатора GAMEONE при поддержке Betano для европейских команд. В основном этапе турнира участвуют шесть приглашенных команд и шесть, прошедших квалификации. Поборются коллективы за призовой фонд в размере 15,000 EUR.